- TH9で解放されるバルーンLv6を基準
- TH9のカンスト以上の防衛設備を対象に
- TH9で解放されるEQLv3使用(21%減少)
大砲
TH・設備Lv | EQ通常 | NAT通常 | EQレイジ | NATレイジ |
(9) 11 | 2 | 3 | 1 | 1 |
(10)12 | 2 | 3 | 1 | 1 |
(10)13 | 3 | 3 | 1 | 1 |
(11)14 | 3 | 3 | 1 | 2 |
(11)15 | 3 | 4 | 1 | 2 |
迫撃砲
TH・設備Lv | EQ通常 | NAT通常 | EQレイジ | NATレイジ |
(9) 7 | 2 | 2 | 1 | 1 |
(10)8 | 2 | 2 | 1 | 1 |
(10)9 | 2 | 2 | 1 | 1 |
(11)10 | 2 | 2 | 1 | 1 |
ボムタワー
TH・設備Lv | EQ通常 | NAT通常 | EQレイジ | NATレイジ |
(9) 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
(10) 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
(11) 5 | 2 | 3 | 1 | 1 |
(11) 6 | 2 | 3 | 1 | 1 |
エアスイーパー
TH・設備Lv | EQ通常 | NAT通常 | EQレイジ | NATレイジ |
(9) 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
(10) 6 | 2 | 3 | 1 | 1 |
(11) 7 | 2 | 3 | 1 | 1 |
アチャ塔
TH・設備Lv | EQ通常 | NAT通常 | EQレイジ | NATレイジ |
(9) 11 | 2 | 2 | 1 | 1 |
(10) 12 | 2 | 2 | 1 | 1 |
(10) 13 | 2 | 3 | 1 | 1 |
(11) 14 | 2 | 3 | 1 | 1 |
(11) 15 | 2 | 3 | 1 | 1 |
ウィズ塔
TH・設備Lv | EQ通常 | NAT通常 | EQレイジ | NATレイジ |
(9) 7 | 2 | 3 | 1 | 1 |
(10) 8 | 3 | 3 | 1 | 2 |
(10) 9 | 3 | 4 | 2 | 2 |
(11) 10 | 4 | 5 | 2 | 2 |
対空砲
TH・設備Lv | EQ通常 | NAT通常 | EQレイジ | NATレイジ |
(9) 7 | 2 | 3 | 1 | 1 |
(10) 8 | 2 | 3 | 1 | 1 |
(11) 9 | 2 | 3 | 1 | 1 |
クロスボウ
TH・設備Lv | EQ通常 | NAT通常 | EQレイジ | NATレイジ |
(9) 3 | 4 | 5 | 2 | 2 |
(10) 4 | 5 | 6 | 2 | 3 |
(11) 5 | 6 | 7 | 2 | 3 |
インフェルノタワー
TH・設備Lv | EQ通常 | NAT通常 | EQレイジ | NATレイジ |
(10) 1 | 3 | 4 | 1 | 2 |
(10) 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
(10) 3 | 4 | 5 | 2 | 2 |
(11) 4 | 4 | 5 | 2 | 2 |
(11) 5 | 5 | 6 | 2 | 3 |
イーグル砲
TH・設備Lv | EQ通常 | NAT通常 | EQレイジ | NATレイジ |
(11) 1 | 7 | 9 | 3 | 4 |
(11) 2 | 8 | 10 | 3 | 4 |
コメントを残す