各防衛設備に対する、バルーンの必要破壊回数をまとめます♩
本ページの対象範囲は次の通りとします。
- バルーンのレベル8を基準
- 対象防衛設備はTH9のカンスト以上
2019.4 アプデ反映済み / 最終更新2019.10
大砲
TH・設備Lv | 通常 | レイジ |
(9) 11 | 2 | 1 |
(10)12 | 2 | 1 |
(10)13 | 2 | 1 |
(11)14 | 2 | 1 |
(11)15 | 3 | 1 |
(12)16 | 3 | 1 |
(12)17 | 3 | 1 |
迫撃砲
TH・設備Lv | 通常 | レイジ |
(9) 7 | 1 | 1 |
(10)8 | 2 | 1 |
(10)9 | 2 | 1 |
(11)10 | 2 | 1 |
(12)11 | 2 | 1 |
ボムタワー
TH・設備Lv | 通常 | レイジ |
(9) 3 | 2 | 1 |
(10) 4 | 2 | 1 |
(11) 5 | 2 | 1 |
(11) 6 | 2 | 1 |
(12) 7 | 2 | 1 |
エアスイーパー
TH・設備Lv | 通常 | レイジ |
(9) 5 | 2 | 1 |
(10) 6 | 2 | 1 |
(11) 7 | 2 | 1 |
(12) ‐ | | |
アチャ塔
TH・設備Lv | 通常 | レイジ |
(9) 11 | 2 | 1 |
(10)12 | 2 | 1 |
(10) 13 | 2 | 1 |
(11) 14 | 2 | 1 |
(11) 15 | 2 | 1 |
(12) 16 | 2 | 1 |
(12) 17 | 2 | 1 |
ウィズ塔
TH・設備Lv | 通常 | レイジ |
(9) 7 | 2 | 1 |
(10) 8 | 3 | 1 |
(10) 9 | 3 | 1 |
(11) 10 | 3 | 2 |
(12) 11 | 4 | 2 |
対空砲
TH・設備Lv | 通常 | レイジ |
(9) 7 | 2 | 1 |
(10) 8 | 2 | 1 |
(11) 9 | 2 | 1 |
(12)10 | 2 | 1 |
隠しテスラ
TH・設備Lv | 通常 | レイジ |
(9) 7 | 2 | 1 |
(10) 8 | 2 | 1 |
(11) 9 | 2 | 1 |
(12)10 | 2 | 1 |
クロスボウ
TH・設備Lv | 通常 | レイジ |
(9) 3 | 4 | 2 |
(10) 4 | 4 | 2 |
(11) 5 | 5 | 2 |
(12) 6 | 5 | 2 |
インフェルノタワー
TH・設備Lv | 通常 | レイジ |
(10) 1 | 3 | 1 |
(10) 2 | 3 | 1 |
(10) 3 | 3 | 2 |
(11) 4 | 4 | 2 |
(11) 5 | 4 | 2 |
(12) 6 | 5 | 2 |
イーグル砲
TH・設備Lv | 通常 | レイジ |
(11) 1 | 6 | 3 |
(11) 2 | 7 | 3 |
(12) 3 | 7 | 3 |
ギガテスラ
※ギガテスラにはスターレベルが存在しますが、スターレベル変動は攻撃力のみ強化する仕様のため、耐久力(HP)に影響はありません。
最終更新日とリンク
2019.10
【カンスト簡易版】バルーンの必要破壊回数【2019.4更新】 【一覧表】Lv6バルーンの必要破壊回数 【一覧表】Lv7バルーンの必要破壊回数 【クラクラ空攻め研究室】案内所
コメントを残す